Showing 15 of 495 members.
Member | Region | Country | Industry | Initiative |
---|---|---|---|---|
Europe | Denmark | Banking | Principles for Responsible Banking | |
Europe | Spain | Banking | Net Zero Banking Alliance and Principles for Responsible Banking | |
Europe | Netherlands | Banking | Net Zero Banking Alliance and Principles for Responsible Banking | |
Africa & Middle East | South Africa | Banking | Principles for Responsible Banking | |
Africa & Middle East | Nigeria | Banking | Principles for Responsible Banking | |
Europe | Netherlands | Insurance | Net Zero Insurance Alliance and Principles for Sustainable Insurance | |
Europe | Netherlands | Banking | Principles for Responsible Banking | |
Europe | Netherlands | Insurance | Principles for Sustainable Insurance | |
Africa & Middle East | South Africa | Insurance | Principles for Sustainable Insurance | |
Europe | Belgium | Insurance | Principles for Sustainable Insurance | |
Europe | Belgium | Insurance | Asset Owner Alliance and Principles for Sustainable Insurance | |
Asia Pacific | China | Banking | Principles for Responsible Banking | |
Africa & Middle East | Bahrain | Banking | Principles for Responsible Banking | |
Asia Pacific | China | Insurance | Principles for Sustainable Insurance | |
Europe | Ireland | Banking | Net Zero Banking Alliance and Principles for Responsible Banking |
In January 2022, UNEP FI and PRI officially merged the UNEP FI Investment membership with PRI’s Signatory base. UNEP FI and PRI now draw on PRI’s over 4,000 signatories to jointly offer leadership projects and initiatives through the Investment Leadership Programme. To find out more about becoming a PRI signatory, visit PRI’s signatory page .